<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gml:FeatureCollection xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0 https://www.gov.pl/attachment/b8500c3c-803e-42f0-8d0c-fbe51cd7f915 http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
	<gml:featureMember>
		<app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.10873_022504-POG_1POG_20240620T000000">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.10873/022504-POG/1POG/20240620T000000</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.10873/022504-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>1POG</app:lokalnyId>
					<app:wersjaId>20240620T000000</app:wersjaId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:poczatekWersjiObiektu>2024-06-20T00:00:00Z</app:poczatekWersjiObiektu>
			<app:tytul>Uchwała Nr III/26/2024 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego</app:tytul>
			<app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/planOgolnyGminy" xlink:title="plan ogólny gminy"/>
			<app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/local" xlink:title="lokalny"/>
			<app:obowiazujeOd>2024-06-20</app:obowiazujeOd>
			<app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu"/>
			<app:modyfikacja>false</app:modyfikacja>
			<app:zasiegPrzestrzenny>
				<gml:MultiSurface srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2180"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">382621.7 234155.99 382617.97 234165.32 382399.83 234076.14 382396.14 234074.62 382363.59 234061.19 382351.56 234056.22 382324.37 234045 382130.23 233965.29 382105.13 233952.96 382078.53 233934.16 382059.2 233917.05 382038.66 233919.79 381968.78 233932.07 381887.66 233945.17 381852.58 233949.88 381834.44 233954.5 381854.54 234024.86 381849.67 234026 381798.7 234037.88 381774.87 234043.44 381749.16 234049.38 381703.68 234059.4 381696.37 234028.85 381686.58 233988.34 381667.42 233991.4 381666.47 233985.53 381659.41 233944.87 381607.07 233955.28 381612.71 233991.06 381614.82 233992.61 381616.37 233999.95 381614.83 234004.92 381630.45 234102.59 381629.16 234127.29 381623.79 234127.04 381616.3 234134.74 381611.87 234137.1 381570.53 234160.6 381557.51 234179.97 381552.47 234202.4 381550.91 234209.33 381514.05 234250.73 381495.48 234259.72 381480.54 234281.86 381474.08 234301.36 381468.55 234304.52 381462.19 234308.14 381452.29 234313.77 381434.45 234323.93 381414.73 234335.16 381386.06 234351.49 381376.84 234353.01 381368.58 234354.36 381345.9 234348.61 381342.61 234347.77 381318.72 234332.98 381280.16 234323.58 381272.89 234320.51 381265.06 234317.21 381253.38 234312.29 381236.99 234305.37 381230 234302.43 381223.68 234299.76 381208.96 234293.56 381196.88 234288.47 381191.82 234286.34 381186.22 234283.99 381180.71 234281.67 381175.5 234279.48 381169.58 234276.99 381152.79 234269.34 381146.35 234266.4 381142.29 234264.55 381137.33 234262.3 381132.45 234260.07 381128.13 234258.1 381121.65 234255.15 381104.61 234247.38 381100.11 234242.89 381097.23 234240.21 381083.16 234223.55 381046.3 234211.81 381041.8 234217.19 381089.64 234246.71 381081.37 234250.29 381103 234300.23 381145.79 234407.21 381142.14 234413.36 381117.72 234454.45 381088.81 234496.6 381020.43 234567.12 381016.12 234569.68 380963.09 234601.15 380912.73 234639.86 380834.33 234712.43 380829.84 234720.43 380823.79 234731.18 380811.76 234748.38 380794.89 234772.5 380763.04 234818.45 380775.67 234835.48 380730.24 234858.77 380684.47 234882.23 380622.03 234944.46 380610.14 234923.9 380601.43 234934.82 380598.81 234938.09 380536.38 235016.32 380499.1 235066.31 380477.83 235094.84 380391.24 235175.16 380389.87 235176.44 380315.97 235212.14 380248.07 235263.73 380199.96 235319.89 380197.9 235320.58 380158.94 235320.99 380085.01 235321.65 380081.28 235321.74 380065.96 235320.45 380039.51 235315.41 379973.85 235291.02 379820.95 235230.04 379782.05 235214.16 379716.51 235193.36 379666.73 235181.86 379629.7 235173.13 379620.74 235171.89 379618.51 235171.58 379612.01 235170.67 379609.81 235170.37 379603.74 235169.51 379548.43 235164.64 379498.75 235160.8 379468.92 235157.08 379452.66 235157.11 379445.82 235163.86 379443.57 235178.37 379442.9 235178.17 379436.67 235176.37 379401.29 235238.6 379383.29 235267.96 379376.99 235276.72 379333.01 235327.53 379329.96 235331.05 379322.8 235339.32 379259.88 235395.73 379196.96 235452.12 379094.74 235550.88 379090.71 235547.27 379054.67 235605.62 379010 235683.23 379000.35 235668.56 378992.24 235656.49 378928.89 235562.15 378878.93 235488.99 378871.64 235476.68 378793.36 235344.62 378451.35 235523.16 378446.33 235525.82 378347.57 235578.01 378319.69 235511.62 378295.77 235522.44 378271.85 235533.25 378193.49 235571.13 378153.76 235580.92 378017.17 235598.2 377950.7 235596.66 377929.04 235588.98 377858.85 235554.41 377784.7 235561.9 377755.84 235562.06 377734.8 235562.19 377676.14 235567.85 377615.13 235563.52 377545.69 235579.85 377494.35 235582.35 377395 235604.35 377363.28 235605.61 377359.89 235614.61 377346.96 235648.93 377331.74 235689.32 377311.01 235726.23 377282.43 235765.59 377274.96 235775.87 377257.61 235806.68 377207.78 235895.15 377161.34 235961.02 377150.57 235969.78 377113.08 236000.37 377063.76 236035.19 377014.43 236070.02 376964.53 236082.02 376920.43 236082 376871.51 236058.59 376835.83 236031.87 376718.79 235997.13 376691.38 235982.85 376650.95 235961.78 376645.12 235960.14 376492.2 235889.5 376463.9 235872.59 376455.52 235867.57 376435.99 235820.73 376413.32 235779.6 376402.54 235775.24 376405.08 235740.46 376417.79 235566.95 376415.7 235563.38 376337.34 235310.5 376218.65 235233.24 376212.89 235229.5 376176.73 235205.54 376179.68 235197.93 376189.57 235151 376195.15 235052.06 376202.48 234988.71 376205.02 234966.84 376205.27 234924.92 376201.99 234896.5 376210.91 234836.53 376203.9 234831.64 376226.14 234788.89 376250.33 234753.85 376267.77 234713.7 376285.01 234663.57 376295.54 234632.97 376307.09 234599.39 376308.95 234594.33 376310.65 234589.72 376323.8 234582.26 376354.16 234570.8 376368.77 234522.95 376370.76 234496.06 376372.19 234476.6 376372.31 234394.7 376372.25 234391.53 376369.45 234266.9 376370.08 234247.33 376376.63 234242.3 376380.4 234239.41 376422.33 234203.63 376448.27 234181.5 376498.94 234164.64 376521.76 234157.05 376553.15 234112.13 376597.71 234069.9 376649.28 234025.45 376679.52 233996.21 376658.29 233885.66 376646.95 233799.88 376639.52 233688.51 376637.57 233678.06 376608.54 233592.46 376577.3 233500.35 376563.61 233452.46 376516.4 233262.95 376503.66 233203.62 376480.1 233120.58 376465.45 233076.32 376442.86 233018.49 376499.87 233001.96 376510.17 232998.99 376533.46 233020.4 376546.72 233054.71 376605.28 233031 376628.07 233099.86 376641.86 233116.03 376680.96 233137.69 376686.85 233150.74 376753.15 233191.26 376815.39 233241.25 376883.17 233266.16 376910.82 233269.89 376924.78 233222.2 376994.85 233077.96 377049.46 233011.04 377098.51 232961.22 377142.32 232908.99 377220.54 232769.23 377250.76 232715.18 377274.22 232655.21 377298.01 232587.06 377303.98 232586.51 377298.62 232528.37 377296.87 232410.79 377298.62 232390.3 377328.87 232297.47 377345.25 232237.38 377347 232230.97 377443.5 232207.67 377448.08 232206.56 377452.92 232205.39 377457.59 232204.35 377650.62 232137.51 377656.28 232135.55 377672.87 232129.8 377696.65 232120.3 377735.53 232079.23 377662.31 231970.09 377762.36 231897.68 377850.5 231840.24 377864.23 231831.3 377988.53 232009.41 377991.4 232013.51 378013.91 232037.43 378061.66 232133.9 378114.41 232240.54 378143.65 232310.18 378145.58 232314.78 378217.26 232289.23 378254.86 232270.12 378308.82 232259.21 378365.07 232239.18 378374.16 232235.94 378443.98 232204.47 378500.25 232185.03 378672.26 232146.94 378699.85 232149.26 378700.55 232148.82 378724.17 232133.61 378738.88 232118.84 378753.87 232068.54 378800.67 231956.27 378824.57 231910.93 378855.64 231854.43 378878.62 231812.64 378909.39 231769.03 378958.05 231686.98 379022.56 231504.29 379036.25 231463.27 379059.45 231404.14 379088.65 231325.89 379090.2 231321.76 379131.85 231210.12 379161.02 231112.59 379163.2 231107.44 379164.86 231102.97 379179.09 231064.51 379179.98 231062.1 379227.84 230955.91 379224.83 230952.92 379182.59 230911.04 378949.2 230583.86 378946.17 230579.11 378903.92 230533.04 378868.74 230443.62 378866.49 230407.58 378865.2 230395.09 378876.07 230245.67 378870.44 230172.88 378854.66 230147.2 378826.4 230125.61 378799.57 230108.12 378742.21 230071.57 378705.53 230020.4 378678.37 229978.45 378649.11 229937.84 378618.15 229905.6 378618.39 229900.46 378612.49 229894.3 378615.84 229884.3 378624.56 229859.59 378629.79 229834.88 378637.2 229809.2 378638.52 229800.49 378639.29 229789.6 378643.86 229764.96 378645.43 229753.01 378645.33 229734.09 378645.65 229722.59 378643.82 229702.14 378637.56 229672.67 378628.47 229625.51 378621.01 229588.4 378613.01 229543.55 378612.24 229530.32 378612.06 229517.16 378608.08 229506.07 378607.34 229503.02 378604.07 229474.42 378599.54 229433.92 378598.75 229417.93 378598.98 229396.42 378597.66 229342.49 378596.22 229303.16 378591.37 229234.94 378591.8 229231.61 378592.18 229229.08 378594.78 229212.29 378617.32 229128.17 378617.41 229123.84 378603.81 229106.06 378579.72 229077.36 378534.06 229013.48 378490.09 228961.75 378471.62 228950.62 378462.99 228941.25 378465.07 228937.83 378579.37 228870.76 378703.28 228843.16 378716.21 228775.73 378686.06 228748.03 378733.4 228681.94 378735.34 228679.24 378701.22 228633.63 378743.92 228588.18 378788.7 228627.66 378869.21 228534.92 378837.77 228485.55 378831.33 228467.65 378817.7 228380.78 378806.46 228260.7 378788.35 228177.46 378764.47 228116.67 378735.78 228061.34 378689.13 227990.26 378583.08 227878.99 378609.96 227871.88 378638.16 227867.64 378712.72 227868.17 378776.57 227862.87 378814.83 227852.44 378900.84 227819.45 378985.32 227780.58 379068.85 227742.14 378887.48 227574.45 378784.51 227424.25 378786.85 227422.56 378754.19 227380.01 378621.72 227248.73 378476.63 227121.35 378357.89 227004.97 378355.04 227002.16 378214.2 226876.79 378211.21 226874.13 378165.65 226833.57 378158.17 226826.93 378155.15 226824.24 378101.03 226786.74 378006.83 226716.02 378003.8 226713.4 377988.28 226699.99 377984.43 226696.66 377933.28 226652.46 377808.11 226557.47 377803.95 226555.24 377761.75 226529.04 377697.05 226492.23 377680.81 226485.33 377654.71 226476.86 377643.6 226473.26 377639.77 226472.15 377636.41 226471.34 377595.28 226459.78 377592.02 226458.86 377582.48 226456.18 377567.56 226451.98 377547.96 226445.38 377544.17 226444.09 377519.25 226432.02 377457.75 226398.26 377453.49 226396.23 377438.7 226388.03 377429.77 226383.52 377402.31 226367.17 377394.89 226362.76 377393.66 226361.67 377390.73 226359.59 377368.75 226344.02 377362.18 226338.5 377347.54 226326.24 377335.58 226316.21 377327.07 226309.07 377319.49 226302.71 377307.67 226292.81 377296.19 226283.17 377288.21 226276.48 377280.39 226269.92 377271.58 226262.54 377258.93 226251.93 377253.34 226247.24 377251.18 226245.65 377243.78 226240.19 377231.05 226230.81 377215.52 226219.36 377205.3 226212.04 377228.94 226152.08 377252.28 226092 377270.81 226042.13 377284.6 226001.63 377263.7 225969.78 377045.42 226073.77 377043.42 226069.86 376960.81 226107.25 376957.66 226108.67 376897.86 225985.84 376789.27 225754.55 376624.49 225405.1 376512.99 225167.61 376395.22 224918.6 376301.79 224717.4 376303.93 224715.15 376341.22 224675.92 376482.76 224551.64 376600.7 224440.82 376640.35 224410.23 376643.99 224406.96 376677.16 224377.9 376724.13 224340.07 376760.5 224306.22 376799.87 224268.89 376813.46 224254.11 376821.08 224244.14 376851.81 224194.09 376866.23 224175.76 376893.11 224160.43 376929.01 224140.37 376960.98 224119.63 377008.83 224086.1 377045.64 224060.89 377085.06 224034.56 377126.33 224007.89 377145.31 224010.88 377113.93 223946.32 377109.87 223863.95 377085.26 223763.43 377131.3 223773.52 377194.99 223747.04 377199.77 223742.12 377235.26 223748.59 377420.66 223727.71 377459.84 223704.51 377464.14 223701.97 377470.6 223698.15 377612.25 223614.31 377619.74 223609.87 377714.49 223504.71 377718.84 223499.89 377738.26 223478.34 377727.14 223409.61 377726.52 223405.86 377725.63 223400.34 377724.99 223396.39 377707.43 223309.04 377684.15 223144.27 377710.46 223138.63 377727.68 222944.2 377840.45 222931.08 377844.93 222930.57 378023.91 222909.74 378017.1 222886.4 378016.01 222875.82 378027.07 222844.27 378029.97 222827.51 378005.01 222743.62 377954.91 222630.56 377925.03 222571.69 377907.68 222524.96 377891.66 222437.96 377891.21 222435.47 377896.64 222399.16 377906.27 222401.99 377926.29 222404.21 377934.68 222404.8 377936.22 222401.96 377941.4 222392.43 378088.57 222121.58 378095.12 222108.71 378091.02 222103.41 378050.1 222050.55 378013.27 222004.18 377989.7 221974.68 377966.71 221943.91 377942.74 221907.77 377939.17 221902.38 377902.56 221843.47 377841.11 221748.09 377828.76 221734.1 377813.78 221724.78 377794.48 221719.08 377779.49 221717.49 377761.62 221719.63 377746.45 221724.75 377732.96 221731.55 377718.85 221712.66 377721.73 221700.18 377713.01 221689.75 377707.8 221663.78 377703.87 221644.12 377722.11 221638.83 377797.01 221552.57 377833.46 221466.19 377848.91 221380.91 377843.5 221277.41 377847.1 221217.41 377888.66 221199.14 377971.03 221211.18 378045.12 221266.81 378088.91 221281.37 378125.56 221269.37 378199.76 221226.7 378273.54 221224.63 378372.06 221222.42 378440.56 221221.1 378480.49 221243.3 378502.12 221312.59 378572.63 221401.42 378716.39 221481.48 378775.73 221576.9 378827.12 221613.43 378984.92 221630.12 379091.55 221646.7 379150.27 221626.65 379172.68 221587.26 379165.89 221486.53 379185.22 221434.51 379240.64 221405.26 379297.52 221410.66 379438.72 221431.07 379486.93 221462.74 379495.16 221506.1 379474.91 221634.63 379489.32 221732.36 379489.79 221867.53 379518.75 221910.97 379610.19 221957.15 379671.8 221961.62 379761.89 221882.73 379819.27 221886.96 379932.73 221950.74 379987.97 221981.99 380111.57 222022.85 380229.84 222061.39 380304.97 222056.94 380495.69 221970.15 380562.32 221968.17 380603.32 221995.1 380638.72 222026.69 380685.03 222035.85 380742.45 222008.53 380840.56 221960.67 380936.05 221948.57 380983.89 221976.77 381016.78 222032.09 381058.78 222171.94 381065.37 222229.08 381064.01 222293.35 381083.52 222330.01 381124.09 222350.48 381207.43 222371.45 381296.53 222442.25 381329.38 222475.8 381354.88 222568.7 381388.53 222638.67 381427.73 222665.98 381507.18 222682.67 381555.41 222722.22 381606.38 222746.11 381649.33 222728.7 381661.2 222688.77 381653.33 222605.4 381675.82 222556.64 381720.69 222524.44 381779.97 222512.25 381845.05 222545.17 381884.19 222598.29 381882.75 222641.31 381856.83 222695.63 381867.51 222753.81 381946.09 222873.01 381996.8 222906.05 382058.51 222908.41 382107.02 222875.08 382151.69 222817.83 382226.72 222773.9 382258.62 222771.36 382326.53 222803.58 382424.54 222863.51 382503.21 222911.77 382514.38 222954.56 382491.08 223008.28 382451.5 223041.61 382374.32 223083.81 382359.25 223129.65 382371.03 223169.08 382394.18 223246.27 382434.01 223305.14 382557.59 223369.19 382624.81 223430.6 382688.7 223527.08 382713.18 223568.97 382799.42 223555.02 382871.58 223512.48 382935.17 223434.99 382984.77 223410.11 383013.68 223368.61 383063.77 223297.02 383150.8 223193.94 383203.5 223149.02 383286.1 223134.11 383394.51 223116 383535.3 223063.75 383551.31 223045.65 383566.75 223028.38 383583.26 222958.09 383507.71 222885.94 383393.43 222849.75 383323.97 222819.55 383312.59 222776.55 383326.72 222715.28 383388.68 222643.44 383447.89 222591.4 383500.8 222594 383569.94 222644.39 383620.5 222678.12 383721.25 222694.35 383812.96 222711.06 383857.81 222726.51 383886 222777.73 383900.69 222864.71 383917.04 222920.46 383920.47 222974.8 383910.48 223052.38 383924.61 223096.01 383930.07 223099.72 383970.26 223127.71 384048.47 223132.22 384130.05 223134.19 384132.26 223135.64 384175.27 223165.59 384223.33 223240.82 384240.02 223336.35 384246.44 223471.24 384242.08 223597.37 384273.35 223649.54 384285.09 223656.14 384323.95 223678.36 384357.1 223681.88 384398.85 223686.52 384510 223629.88 384613.38 223568.83 384690.88 223551.48 384747.61 223557.09 384813.14 223563.76 384895.15 223557.63 384963.06 223552.91 385016.71 223566.44 385072.48 223621.12 385108.51 223665.92 385182.84 223706.17 385194.36 223712.52 385264.02 223733.06 385342.59 223710.24 385416.21 223704.85 385478.39 223717.37 385533.64 223701.34 385596.46 223660.84 385658.37 223651.46 385687.7 223675.83 385736.86 223813.11 385747.14 223863.76 385757.39 223914.27 385767.23 223925.54 385820.66 223986.96 385877.04 224018.18 385952.14 224020.54 386055.97 224025.31 386077.63 224001.81 386142.44 223847.96 386186.2 223786.72 386243.12 223744.08 386376.03 223705.41 386401.02 223653.5 386394.82 223572.36 386413.68 223536.69 386468.7 223520.86 386535.58 223535.03 386611.63 223550.45 386630.38 223554.35 386853.71 223575.03 386987.15 223605.02 387048.49 223628.89 387116.76 223615.32 387204.26 223557.29 387238.12 223483.51 387273.3 223440.75 387322.08 223433.19 387418.9 223433.75 387596.95 223422.14 387659.69 223434.41 387801.01 223475.32 387891.91 223502.95 388059 223551.61 388227.23 223569.03 388297.34 223556.4 388329.97 223525.96 388328.68 223479.64 388320.21 223416.01 388340.7 223329.78 388375.33 223295.39 388421.47 223297.33 388472.26 223324.68 388551.32 223309.25 388616.48 223277.16 388642.81 223235.27 388649.34 223170.43 388694.65 223125.74 388744.23 223077.06 388853 223035.87 388949.18 222947.46 389011.17 222866.86 389066.11 222786.77 389137.28 222660.34 389175.32 222569.28 389182.59 222417.17 389161.2 222309.87 389125.09 222178.59 389142.89 222132.63 389180.45 222112.18 389286.33 222118.22 389376.54 222166.5 389509.02 222263.2 389609.53 222273.62 389702.22 222247.79 389868.85 222198.32 389985.54 222200.2 390058.29 222161.55 390107.09 222080.11 390180.45 221866.73 390201.9 221851.27 390238.99 221837.58 390303.76 221806.53 390365.24 221803.17 390435.2 221836.25 390544.89 221948.32 390626.54 221994.04 390782.18 222023.68 390855.64 222011.06 390888.75 221969.98 390934.47 221803.95 390968.78 221753.09 391021.42 221725.65 391192.69 221691.55 391264.19 221643.35 391325.4 221563.24 391343.04 221497.3 391334.85 221391.96 391337.28 221304.6 391369.44 221230.02 391468.48 221107.08 391490.31 221080.13 391534.07 221052.14 391587.2 221022.29 391630.66 220981.58 391660.39 220931.04 391737.41 220886.03 391816.39 220884.83 392008.59 220946.8 392083.24 220992.09 392152.79 221016.27 392205.71 221006.46 392299.65 220931.37 392339.16 220869.09 392354.2 220802.04 392323.94 220733.06 392334.68 220665.8 392335.02 220531.48 392350.13 220506.06 392387.33 220481.97 392485.3 220457.47 392622.49 220471.75 392713.76 220471.94 392791.87 220435.51 392836.15 220369.94 392927.6 220234.69 393130.74 220170.16 393234.06 220141.9 393392.16 220128.5 393445.02 220154.24 393518.58 220170.49 393582.24 220163.93 393629.82 220125.56 393668.44 220051.31 393717.68 220003.06 393798.57 219974.97 393943.09 219969.57 394059.06 219956.19 394182.47 219949.57 394281.43 219941.6 394332.12 219960.16 394421.5 220033.33 394505.18 220062.14 394589.67 220047.86 394671.29 220014.52 394755.61 219993.18 394869.22 219974.24 394933.52 219986.49 394984.73 220011.84 395057.75 220021.86 395104.69 220003.29 395147.08 219941.56 395186.44 219912.87 395242.38 219907.02 395309.58 219935.48 395437.81 219968.84 395496.93 219959.8 395564.88 219905.69 395690.1 219853.81 395753.3 219823.3 395820.95 219750.34 395845.08 219674.42 395840.49 219587.65 395816.29 219460.3 395798.56 219359.26 395818.28 219306.76 395864.5 219262.97 395930.18 219242.16 396009.15 219218.82 396079.22 219211.23 396132.62 219238.52 396160.65 219292.82 396150.7 219378.58 396138.13 219438.81 396157.18 219491.42 396220.87 219545.22 396254.92 219574.52 396274.41 219647.81 396270.26 219719.3 396269.19 219787.47 396284.38 219860.64 396286.59 219900.87 396273.92 219958.88 396182.84 220376.02 396167.41 220446.68 396174.02 220521.84 396179.97 220589.43 396181.67 220614.64 396188.82 220721.07 396206.42 220929.33 396213.68 220986.71 396199.11 220997.33 396094.88 221020.79 395921.03 221015.23 395806.15 221035.38 395401.52 221139.26 395356.39 221157.29 395127.04 221262.48 394658.83 221464.01 394657.45 221464.54 394361.72 221578.69 394237.44 221626.24 393949.27 221738.75 393948.19 221739.25 393868.89 221775.24 393727.42 221847.14 393646.58 221880.79 393579.76 221918.27 393453.88 221980.47 393321.14 222009.08 393233.75 222016.8 393206.68 222019.19 393026.97 222026.01 392902.04 222040.09 392888.46 222044.24 392861.83 222058.97 392768.26 222098.78 392594.56 222176.81 392499.8 222224.4 392412.05 222268.47 392196.08 222381.88 391864.81 222354.26 391766.35 222394.09 391782.27 222447.35 391047.77 222628.54 391142.06 222984.22 391233.77 223351.86 391323.5 223717.58 391412.26 224081.35 391502.77 224451.71 391596.13 224824.81 391687.85 225186.76 391777.92 225553.02 391868.74 225917.66 391134.24 226096.64 390876.32 226154.55 390645.86 226214.52 390529.27 226241.35 390423.23 226265.69 390348.88 226282.89 390343 226294.09 390312.54 226352.09 390210.2 226467.85 390143.77 226526.26 390127.21 226567.44 390045.81 226600.46 389958.33 226664.82 389833.18 226697.98 389763.62 226738.03 389750.3 226745.7 389642.71 226709.04 389612.27 226706.55 389561.01 226671.35 389467.95 226622.64 389426.03 226581.65 389414.44 226514.14 388932.78 226633.39 388846.73 226260.54 388124.22 226451.16 388020.62 226078.85 388012.23 226041.32 387950.98 225793.28 387946.18 225794.71 387912.4 225799.87 387896.53 225802.29 387894 225794.33 387864.13 225803.06 387849.56 225807.29 387815.58 225815.57 387802.38 225818.78 387783.65 225825.14 387778.59 225824.06 387774.41 225824.39 387756.14 225824.62 387739.86 225824.83 387723.29 225824.81 387708.37 225824.79 387602.57 225825.06 387587.39 225825.11 387569.39 225825.13 387554.99 225825.16 387522.91 225832.48 387507.1 225836.08 387452.64 225850.51 387437.29 225854.58 387406.74 225864.06 387392.7 225868.4 387354.1 225878.84 387344.02 225959.59 387335.39 226042.9 387326.38 226137.68 387315.86 226248.44 387297.79 226252.92 387106.26 226300.41 386804.56 226370.07 386565.05 226430.24 386447.92 225966.07 386139.51 226108.5 386002.44 226136.27 385996.28 226134.26 385840.33 226087.9 385740.63 226054.53 385735.57 226049.74 385692.31 226025.88 385663.44 226007.49 385659.3 226010.27 385674.98 226044.93 385706.74 226120.04 385707.54 226121.96 385709.97 226127.67 385726.58 226169.3 385764.03 226319.88 385752.77 226328.2 385739.38 226276.26 385611.08 226382.2 385626.41 226418.1 385627.98 226421.74 385630.82 226426.63 385445.87 226585.25 385437.74 226610.27 385434.93 226660.5 385398.25 226740.64 385388.68 226750.18 385377.33 226761.98 385367.17 226772.07 385366.69 226805.65 385360.31 226824.55 385349.59 226834.06 385321.96 226921.18 385202.65 226955.2 385154.92 226946.75 385150.31 226945.43 385142.74 226947.51 385046.55 226977.71 384974 227058.2 384948 227111.81 384906.62 227140.02 384886.07 227149.8 384843.52 227168.22 384809.18 227229.66 384765.07 227289.07 384723.7 227334.65 384717.08 227343.11 384710.47 227351.02 384635.63 227454.36 384629.23 227510.31 384623.76 227518.24 384575.57 227462.61 384500.99 227547.67 384386.27 227671.42 384446.03 227702.66 384464.22 227659.78 384530.19 227580.68 384535.2 227573.65 384561.93 227688.52 384648.15 228059.01 384733.54 228436.63 384003.28 228615.67 383564.69 228722.52 383558.66 228723.99 383560.65 228746.38 383565.59 228806.49 383572.43 228884.61 383578.86 228963.33 383585.33 229042.09 383591.82 229116.2 383594.58 229117.35 383599.58 229174.83 383597.57 229177.48 383604.87 229261.2 383610.83 229341.08 383616.21 229412.84 383622.74 229417.79 383638.89 229430.09 383636.69 229438.58 383629.12 229467.81 383633.34 229512.43 383635.99 229557.13 383631.36 229552.46 383637.2 229631.1 383641.87 229703.95 383647.38 229707.33 383649.47 229733.96 383642.45 229731.48 383644.82 229779.53 383651.11 229839.85 383661.86 229849.23 383665.5 229897.85 383670.54 229961.51 383677.63 230050.89 383679.15 230103.08 383675.8 230142.41 383680.11 230161.8 383678.36 230185.6 383682.29 230225.94 383682.44 230253.81 383684.28 230263.88 383686.66 230276.87 383686.82 230277.76 383691.25 230309.73 383698.87 230376.36 383707.55 230436.77 383712.28 230482.12 383717.51 230565.88 383713.58 230617.27 383712.17 230635.77 383713.42 230659.89 383718.33 230660.48 383725.34 230661.31 383750.67 230655.06 383752.13 230661.04 383716.82 230678.18 383714.19 230682.45 383719.38 230755.12 383723.63 230824.41 383724.23 230834.41 383729.83 230885.43 383739.25 230885.72 383735.17 230893.9 383730.79 230893.33 383734.86 230912.01 383740.3 230954.39 383746.06 230995.58 383749.31 231031.22 383751.81 231062.4 383755.3 231096.14 383759.67 231146.96 383765.92 231150.48 383795.91 231167.38 383793.1 231173.04 383766.58 231163.07 383759.04 231160.22 383765.75 231183.08 383772.85 231226.9 383787.36 231255.23 383795.28 231301.54 383796.61 231316 383812.96 231363.96 383822.96 231385.36 383835.22 231423.53 383854.57 231491.42 383868.25 231530.28 383901.2 231609.35 383906.52 231608.91 383929.05 231661.37 383958.2 231720.57 383966.7 231735.42 383994.11 231783.24 384030.32 231844.52 384077.38 231916.09 384085.15 231926.56 384124.83 231983.53 384172.5 232042.77 384193.06 232066.52 384220.8 232098.56 384272.23 232154.14 384322.28 232210.36 384373.56 232266.06 384422.04 232321.47 384449.78 232356.23 384457.16 232365.48 384474.34 232379.62 384431.59 232394.6 384424.21 232396.28 384388.74 232404.36 384170.56 232460.36 383986.26 232504.41 383439.78 232640.18 383434.38 232641.51 382779.6 232801.15 382705.85 232819.59 382161.17 232955.87 382063.11 232965.29 382174.23 232995.83 382185.73 233012.22 382210.02 233035 382241.76 233076.04 382330.45 233150.9 382375.51 233213.38 382415.74 233293.01 382432.02 233325.26 382460.37 233378.19 382489.77 233429.16 382532.93 233488.57 382567.77 233557.74 382565.28 233558.31 382586.2 233594.3 382590.56 233605.98 382594.27 233605.61 382602.41 233628.69 382619.99 233678.48 382681.87 233778.52 382701.56 233820.17 382715.33 233859.64 382730.19 233896.14 382750.17 233928.8 382752.82 234002.94 382751.03 234027.91 382742.25 234052.64 382733.77 234067.38 382723.84 234065.07 382689.44 234180.54 382671.13 234174.05 382621.7 234155.99</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface>
			</app:zasiegPrzestrzenny>
			<app:dokumentPrzystepujacy xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.10873/022504-POG/Dok1"/>

			
		</app:AktPlanowaniaPrzestrzennego>
